Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 06302501 | JMC Multi Services | 06-30-2025 | 420.00 | Invoice | ||
81 | 06302502 | Rio Lago Constructions | 06-30-2025 | 18.00 | Invoice | ||
78 | 0624251 | Premium Sunrise Stile | 06-24-2025 | 324.00 | Invoice | ||
74 | 062325001 | OneQualityServices | 06-23-2025 | 507.84 | Invoice | ||
71 | 0611251 | W&A Cleaner Services | 06-11-2025 | 120.00 | Invoice | ||
73 | 061125002 | OneQualityServices | 06-11-2025 | 100.00 | Invoice | ||
65 | 0609251 | GreenLife Garden Landscape | 06-09-2025 | 564.80 | Estimate | ||
62 | 05242501 | Maria Eduarda da Silva | 05-24-2025 | 340.00 | Estimate | ||
45 | 052325001 | OneQualityServices | 05-23-2025 | 659.00 | Invoice | ||
44 | 51625001 | JMC Multi Services | 05-16-2025 | 384.00 | Invoice | ||
Tem certeza de que deseja excluir esta Invoice?
Cliente:
Número:
Data:
Valor Total: $